ZLTECH 6.5inihi 24-48VDC 350W Wira huira motuka mo te karetao
Ngā āhuatanga
1. Ko te motini hub he hanganga motika servo hub e hono tika ana i te tari me te taputapu taraiwa.He nui te whakautu me te tika o te tuunga o te motuka servo, kaore e hiahiatia he pouaka, he watea me te tere ki te whakauru.
2. Ko te hanganga whakauru o te encoder, te motuka me te wira he pai ake ki te whakapai ake i te tika me te pono.
3, he ngawari te aratau whakaurunga, he watea te whakaurunga me te tino tika.
4. Ko nga ahuatanga iti-tere me te pai o te pumau.
5. He iti te haruru, ka whakatauritea ki te kaupapa tuku iho o te paraihe, o te motopaika korepu ranei+whakaiti, he pai te wahangu.
6. Hanga-i roto i te whakawaehere, waea ngawari, kaha te atete ru.
7. Ka taea e te pūoko pāmahana hanga-i roto te aro turuki i te pāmahana motuka i roto i te waa tuuturu, e whakarato ana i nga momo whakamarumaru.
Tawhā
| Tūemi | ZLLG65ASM250-4096 V2.0 |
| Rahi | 6.5" |
| Tire | Rupa/PU |
| Diamita wira(mm) | Tire rapa/tupare PU: 173 |
| Hekau | Takitahi |
| Ngaohiko Whakatau (VDC) | 24 |
| Te mana whakatau (W) | 350 |
| Te taipana kua tohua (Nm) | 6 |
| Te taipana teitei (Nm) | 18 |
| Wāhanga Whakatau o nāianei (A) | 6 |
| Te tihi o naianei (A) | 18 |
| Te tere whakatau (RPM) | 160 |
| Te tere teitei (RPM) | 205 |
| Pou No (Taurua) | 15 |
| Kaiwaehere | 4096 Autō |
| Taumata tiaki | IP65 |
| Waea mata (mm) | 600±50 |
| Atete ngaohiko mahanga (V/min) | AC1000V |
| Ngaohiko whakamaarama(V) | DC500V, >20MΩ |
| Paemahana a tawhio noa (°C) | -20~+40 |
| Te haumākū taiao (%) | 20~80 |
| Taumaha(KG) | Tire rapa/tire PU: 3.75 |
| Uta(KG/2 huinga) | 150 |
Ahu

Taupānga

Te takai

Whakaputa me te Pūrere Tirotiro

Tohu me te Tiwhikete

Tari me wheketere

Mahi tahi






